Имя | V-образное уплотнение/ V-образное кольцо (VA/VE/VL/VS) /водяной затвор | |
Материал | NBR/FKM/EPDM | |
Твёрдость | 50-80 по Шору А | |
Цвет | Черный | |
Сертификаты | ROHS, REACH, NSF, WRAS | |
Упаковка | Коробка и поддон, по запросу | |
Время выполнения | 10 дней на оснастку и образец, 20-30 дней на минимальный объем заказа |
*Промышленность, мотоциклы | |
*автомобиль | |
*машины | |
*грузовик | |
*тракторы | |
*клапаны |
*Эластичный и упругий. | |
*Соответствующая механическая прочность, включая прочность на расширение, удлинение и прочность на разрыв. | |
*Стабильная производительность, не склонность к набуханию в среде и небольшой эффект теплового сжатия (эффект Джоуля). | |
*Отсутствие коррозии контактной поверхности, отсутствие загрязнения среды и т. д. |
Серия ВА![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД | Размер уплотнения | Размеры корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
д1 | Вт | Б | б2 | г | д2 | д3 | б1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-003 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.1 | 2.7-3.4 | д+1 | д+4 | 2,5±0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-004 | 3.2 | 2 | 3.7 | 2.4 | 3,5-4,4 | д+1 | д+6 | 3,0±0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-005 | 4 | 2 | 3.7 | 2.4 | 4.5-5.4 | д+1 | д+6 | 3,0±0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-006 | 5 | 2 | 3.7 | 2.4 | 5.5-6.4 | д+1 | д+6 | 3,0±0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-007 | 6 | 2 | 3.7 | 2.4 | 6.5-7.5 | д+1 | д+6 | 3,0±0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-008 | 7 | 2 | 3.7 | 2.4 | 8.0-9.0 | д+1 | д+6 | 3,0±0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-010 | 9 | 3 | 5.5 | 3.4 | 9,5-11,0 | д+2 | д+9 | 4,5±0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-012 | 10.5 | 3 | 5.5 | 3.4 | 11,5-12,0 | д+2 | д+9 | 4,5±0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-014 | 12.5 | 3 | 5.5 | 3.4 | 13,5-15,0 | д+2 | д+9 | 4,5±0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-016 | 14 | 3 | 5.5 | 3.4 | 15,5-17,0 | д+2 | д+9 | 4,5±0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-018 | 16 | 3 | 5.5 | 3.4 | 17,5-18,5 | д+2 | д+9 | 4,5±0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-020 | 18 | 4 | 7.5 | 4.7 | 19,0-20,5 | д+2 | д+12 | 6,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-022 | 20 | 4 | 7.5 | 4.7 | 21,0-23,5 | д+2 | д+12 | 6,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-025 | 22 | 4 | 7.5 | 4.7 | 24,0-26,5 | д+2 | д+12 | 6,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-028 | 25 | 4 | 7.5 | 4.7 | 27,0-28,5 | д+2 | д+12 | 6,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-030 | 27 | 4 | 7.5 | 4.7 | 29,0-30,5 | д+3 | д+12 | 6,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-032 | 29 | 4 | 7.5 | 4.7 | 31,0-32,5 | д+3 | д+12 | 6,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-035 | 31 | 4 | 7.5 | 4.7 | 33,0-35,5 | д+3 | д+12 | 6,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-038 | 34 | 4 | 7.5 | 4.7 | 36,0-37,5 | д+3 | д+12 | 6,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-040 | 36 | 5 | 9 | 5.5 | 38,0-42,0 | д+3 | д+15 | 7,0±1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-045 | 40 | 5 | 9 | 5.5 | 43,0-47,0 | д+3 | д+15 | 7,0±1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-050 | 45 | 5 | 9 | 5.5 | 48.0-52.0 | д+3 | д+15 | 7,0±1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-055 | 49 | 5 | 9 | 5.5 | 53,0-57,0 | д+3 | д+15 | 7,0±1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-060 | 54 | 5 | 9 | 5.5 | 58.0-62.0 | д+3 | д+15 | 7,0±1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-065 | 58 | 5 | 9 | 5.5 | 63,0-67,0 | д+3 | д+15 | 7,0±1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-070 | 63 | 6 | 11 | 6.8 | 68.0-72.0 | д+4 | д+18 | 9,0±1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-075 | 67 | 6 | 11 | 6.8 | 73,0-77,0 | д+4 | д+18 | 9,0±1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-080 | 72 | 6 | 11 | 6.8 | 78.0-82.0 | д+4 | д+18 | 9,0±1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-085 | 76 | 6 | 11 | 6.8 | 83,0-87,0 | д+4 | д+18 | 9,0±1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-090 | 81 | 6 | 11 | 6.8 | 88.0-92.0 | д+4 | д+18 | 9,0±1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-095 | 85 | 6 | 11 | 6.8 | 93.0-97.0 | д+4 | д+18 | 9,0±1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-100 | 90 | 6 | 11 | 6.8 | 98,0-104,0 | д+4 | д+18 | 9,0±1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-110 | 99 | 7 | 12.8 | 7.9 | 105,0-114,0 | д+4 | д+21 | 10,5±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-120 | 108 | 7 | 12,8 | 7,9 | 115,0-124,0 | д+4 | д+21 | 10,5±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-130 | 117 | 7 | 12,8 | 7,9 | 125,0-134,0 | д+4 | д+21 | 10,5±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-140 | 126 | 7 | 12,8 | 7,9 | 135,0-144,0 | д+4 | д+21 | 10,5±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-150 | 135 | 7 | 12,8 | 7,9 | 145,0-154,0 | д+4 | д+21 | 10,5±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-160 | 144 | 8 | 14,5 | 9 | 155,0-164,0 | д+5 | д+24 | 12,0±1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-170 | 153 | 8 | 14,5 | 9 | 165,0-174,0 | д+5 | д+24 | 12,0±1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-180 | 162 | 8 | 14,5 | 9 | 175,0-184,0 | д+5 | д+24 | 12,0±1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-190 | 171 | 8 | 14,5 | 9 | 185,0-194,0 | д+5 | д+24 | 12,0±1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-199 | 180 | 8 | 14,5 | 9 | 195,0-189,0 | д+5 | д+24 | 12,0±1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-200 | 180 | 15 | 25 | 14,3 | 190,0-209,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-220 | 198 | 15 | 25 | 14,3 | 210,0-234,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-250 | 225 | 15 | 25 | 14,3 | 235,0-264,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-275 | 247 | 15 | 25 | 14,3 | 265,0-289,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-300 | 270 | 15 | 25 | 14,3 | 290,0-309,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-325 | 292 | 15 | 25 | 14,3 | 310,0-334,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-350 | 315 | 15 | 25 | 14,3 | 335,0-364,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-375 | 337 | 15 | 25 | 14,3 | 365,0-389,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-400 | 360 | 15 | 25 | 14,3 | 390,0-429,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-450 | 405 | 15 | 25 | 14,3 | 430,0-479,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-500 | 450 | 15 | 25 | 14,3 | 480,0-529,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-550 | 495 | 15 | 25 | 14,3 | 530,0-579,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-600 | 540 | 15 | 25 | 14,3 | 580,0-629,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-650 | 600 | 15 | 25 | 14,3 | 630,0-664,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-700 | 630 | 15 | 25 | 14,3 | 665,0-704,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-725 | 670 | 15 | 25 | 14,3 | 705,0-744,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-750 | 705 | 15 | 25 | 14,3 | 745,0-784,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-800 | 745 | 15 | 25 | 14,3 | 785,0-829,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-850 | 785 | 15 | 25 | 14,3 | 830,0-874,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-900 | 825 | 15 | 25 | 14,3 | 875,0-919,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-950 | 865 | 15 | 25 | 14,3 | 920,0-964,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1000 | 910 | 15 | 25 | 14,3 | 965,0-1010,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1050 | 955 | 15 | 25 | 14,3 | 1015,0-1060,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1100 | 1000 | 15 | 25 | 14,3 | 1065,0-1110,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1150 | 1045 | 15 | 25 | 14,3 | 1115,0-1160,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1200 | 1090 | 15 | 25 | 14,3 | 1165,0-1210,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1250 | 1135 | 15 | 25 | 14,3 | 1215,0-1260,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1300 | 1180 | 15 | 25 | 14,3 | 1270,0-1310,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1350 | 1225 | 15 | 25 | 14,3 | 1320,0-1360,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1400 | 1270 | 15 | 25 | 14,3 | 1370,0-1410,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1450 | 1315 | 15 | 25 | 14,3 | 1420,0-1460,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1500 | 1360 | 15 | 25 | 14,3 | 1470,0-1510,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1550 | 1405 | 15 | 25 | 14,3 | 1520,0-1560,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1600 | 1450 | 15 | 25 | 14,3 | 1570,0-1610,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1650 | 1495 | 15 | 25 | 14,3 | 1620,0-1660,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1700 | 1540 | 15 | 25 | 14,3 | 1670,0-1710,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1750 | 1585 | 15 | 25 | 14,3 | 1720,0-1760,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1800 | 1630 | 15 | 25 | 14,3 | 1770,0-1810,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1850 | 1675 | 15 | 25 | 14,3 | 1820,0-1860,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1900 | 1720 | 15 | 25 | 14,3 | 1870,0-1910,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-1950 | 1765 | 15 | 25 | 14,3 | 1920,0-1960,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА-2000 | 1810 | 15 | 25 | 14,3 | 1970,0-2010,0 | д+10 | д+45 | 20,0±4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия VS![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД | Размер уплотнения | Размеры корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
д1 | Вт | Б | б2 | г | д2 | д3 | б1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-005 | 4 | 2 | 5,2 | 3,9 | 4,5-5,4 | д+1 | д+6 | 4,5±0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-006 | 5 | 2 | 5,2 | 3,9 | 5,5-6,4 | д+1 | д+6 | 4,5±0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-007 | 6 | 2 | 5,2 | 3,9 | 6,5-7,5 | д+1 | д+6 | 4,5±0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-008 | 7 | 2 | 5,2 | 3,9 | 8,0-9,0 | д+1 | д+6 | 4,5±0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-010 | 9 | 3 | 7,7 | 5,6 | 9,5-11,0 | д+2 | д+9 | 6,7±0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-012 | 10,5 | 3 | 7,7 | 5,6 | 11,5-13,0 | д+2 | д+9 | 6,7±0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-014 | 12,5 | 3 | 7,7 | 5,6 | 13,5-15,0 | д+2 | д+9 | 6,7±0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-016 | 14 | 3 | 7,7 | 5,6 | 15,5-17,0 | д+2 | д+9 | 6,7±0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-018 | 16 | 3 | 7,7 | 5,6 | 17,5-18,5 | д+2 | д+9 | 6,7±0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-020 | 18 | 4 | 10,5 | 7,9 | 19,0-20,5 | д+2 | д+12 | 9,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-022 | 20 | 4 | 10,5 | 7,9 | 21,0-23,5 | д+2 | д+12 | 9,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-025 | 22 | 4 | 10,5 | 7,9 | 24,0-26,5 | д+2 | д+12 | 9,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-028 | 25 | 4 | 10,5 | 7,9 | 27,0-28,5 | д+3 | д+12 | 9,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-030 | 27 | 4 | 10,5 | 7,9 | 29,0-30,5 | д+3 | д+12 | 9,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-032 | 29 | 4 | 10,5 | 7,9 | 31,0-32,5 | д+3 | д+12 | 9,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-035 | 31 | 4 | 10,5 | 7,9 | 33,0-35,5 | д+3 | д+12 | 9,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-038 | 34 | 4 | 10,5 | 7,9 | 36,0-37,5 | д+3 | д+12 | 9,0±0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-040 | 36 | 5 | 13 | 9,5 | 38,0-42,0 | д+3 | д+15 | 11,0±1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-045 | 40 | 5 | 13 | 9,5 | 43,0-47,0 | д+3 | д+15 | 11,0±1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-050 | 45 | 5 | 13 | 9,5 | 48,0-52,0 | д+3 | д+15 | 11,0±1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-055 | 49 | 5 | 13 | 9,5 | 53,0-57,0 | д+3 | д+15 | 11,0±1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-060 | 54,0 | 5,0 | 13,0 | 9,5 | 58,0-62,0 | д+3 | д+15 | 11,0±1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-065 | 58,0 | 5,0 | 13,0 | 9,5 | 63,0-67,0 | д+3 | д+15 | 11,0±1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-070 | 63,0 | 6,0 | 15,5 | 11,3 | 68,0-72,0 | д+4 | д+18 | 13,5±1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-075 | 67,0 | 6,0 | 15,5 | 11,3 | 73,0-77,0 | д+4 | д+18 | 13,5±1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-080 | 72,0 | 6,0 | 15,5 | 11,3 | 78,0-82,0 | д+4 | д+18 | 13,5±1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-085 | 76,0 | 6,0 | 15,5 | 11,3 | 83,0-87,0 | д+4 | д+18 | 13,5±1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-090 | 81,0 | 6,0 | 15,5 | 11,3 | 88,0-92,0 | д+4 | д+18 | 13,5±1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-095 | 85,0 | 6,0 | 15,5 | 11,3 | 93,0-97,0 | д+4 | д+18 | 13,5±1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-100 | 90,0 | 6,0 | 15,5 | 11,3 | 98,0-104,0 | д+4 | д+18 | 13,5±1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-110 | 99,0 | 7,0 | 18,0 | 13,1 | 105,0-114,0 | д+4 | д+21 | 15,5±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-120 | 108,0 | 7,0 | 18,0 | 13,1 | 115,0-124,0 | д+4 | д+21 | 15,5±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-130 | 117,0 | 7,0 | 18,0 | 13,1 | 125,0-134,0 | д+4 | д+21 | 15,5±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-140 | 126,0 | 7,0 | 18,0 | 13,1 | 135,0-144,0 | д+4 | д+21 | 15,5±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-150 | 135,0 | 7,0 | 18,0 | 13,1 | 145,0-154,0 | д+4 | д+21 | 15,5±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-160 | 144,0 | 8,0 | 20,5 | 15,0 | 155,0-164,0 | д+5 | д+24 | 18,0±1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-170 | 153,0 | 8,0 | 20,5 | 15,0 | 165,0-174,0 | д+5 | д+24 | 18,0±1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-180 | 162,0 | 8,0 | 20,5 | 15,0 | 175,0-184,0 | д+5 | д+24 | 18,0±1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-190 | 171,0 | 8,0 | 20,5 | 15,0 | 185,0-194,0 | д+5 | д+24 | 18,0±1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВС-200 | 180,0 | 8,0 | 20,5 | 15,0 | 195,0-210,0 | д+5 | д+24 | 18,0±1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия VL![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД | Размер уплотнения | Размеры корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
д1 | Вт | Б | б2 | г | д2 | д3 | б1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-120 | 108 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 115-120 | д+5 | д+20 | 8,0±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-130 | 117 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 125-130 | д+5 | д+20 | 8,0±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-140 | 126 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 135-140 | д+5 | д+20 | 8,0±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-150 | 135 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 145-150 | д+5 | д+20 | 8,0±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-160 | 144 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 155-160 | д+5 | д+20 | 8,0±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-170 | 153 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 165-170 | д+5 | д+20 | 8,0±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-180 | 162 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 175-180 | д+5 | д+20 | 8,0±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-190 | 171 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 185-190 | д+5 | д+20 | 8,0±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-200 | 182 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 195-205 | д+5 | д+20 | 8,0±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-220 | 198 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 210-230 | д+5 | д+20 | 8,0±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-250 | 225 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 233-255 | д+5 | д+20 | 8,0±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-275 | 247 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 260-280 | д+5 | д+20 | 8,0±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЧЕМУ DLYY |
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
ПРОВЕРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ |
||||||||||
|
||||||||||
ЧТО ГОВОРИТ КЛИЕНТ |
||||||||||
|
||||||||||
Узнайте больше о нас |